Corporate Giving Programs: California
Many corporations feel a sense of responsibility to give back to the communities in which they do business. The following corporations have either direct giving programs, foundations, sponsorship programs, in-kind donations, product donations, volunteer programs, or matching gift programs.
Corporate giving programs based in the state of California:
|
Corporation Name
|
City of Headquarters
|
| 21st Century Insurance Group | Woodland Hills |
| 24 Hour Fitness Worldwide, Inc | San Ramon |
| A&R Edelman | San Mateo |
| ABC, Inc. | Burbank |
| Actuate Corporation | San Mateo |
| Adaptec Inc. | Milpitas |
| Adobe Systems Incorporated | San Jose |
| Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | Sunnyvale |
| Affymetrix, Inc. | Santa Clara |
| Agilent Technologies, Inc. | Santa Clara |
| Allergan, Inc. | Irvine |
| Altera Corporation | San Jose |
| American Golf Corporation | Santa Monica |
| American Honda Motor Co., Inc. | Torrance |
| Ameritec Corporation | Covina |
| Amgen Inc. | Thousand Oaks |
| Anaheim Ducks Hockey Club, LLC | Anaheim |
| Angels Baseball LP | Anaheim |
| Annies Inc. | Napa |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield of California | Thousand Oaks |
| APL Limited | Oakland |
| Apple Computer, Inc. | Cupertino |
| Applied Biosystems Group | Foster City |
| Applied Biosystems Inc. | Foster City |
| Applied Materials, Inc. | Santa Clara |
| Autodesk, Inc. | San Rafael |
| AvantGo, Inc. | Dublin |
| Avery Dennison Corporation | Pasadena |
| Bank of Stockton | Stockton |
| Bank of the Orient | San Francisco |
| Bank of the West Inc. | San Francisco |
| Barney & Barney LLC | San Diego |
| BEA Systems, Inc. | Redwood Shores |
| Bechtel Group, Inc. | San Francisco |
| Beckman Coulter, Inc. | Fullerton |
| Birkenstock Footprint Sandals, Inc. | Novato |
| Blue Diamond Growers | Sacramento |
| Bourns, Inc. | Riverside |
| Buchalter, Nemer, Fields, & Younger | Los Angeles |
| C.A. Rasmussen, Inc. | Valencia |
| Cadence Design Systems, Inc. | San Jose |
| California Pizza Kitchen, Inc. | Los Angeles |
| Callaway Golf Company | Carlsbad |
| Calpine Corporation | San Jose |
| Chevron Corporation | San Ramon |
| Chez Panisse | Berkeley |
| Chiron Corporation | Emeryville |
| Cisco Systems, Inc. | San Jose |
| City National Corporation | Beverly Hills |
| Clif Bar Inc. | Berkeley |
| CNET Networks, Inc. | San Francisco |
| Community Bank | Pasadena |
| Countrywide Financial Corporation | Calabasas |
| Cubic Corporation | San Diego |
| Cupertino Electric, Inc. | San Jose |
| dj Orthopedics, Inc. | Vista |
| Dole Food Company, Inc. | Westlake Village |
| Dreyer's Grand Ice Cream Holdings, Inc. | Oakland |
| E. & J. Gallo Winery | Modesto |
| eBay Inc. | San Jose |
| Edison International | Rosemead |
| Exchange Bank | Santa Rosa |
| Farmers Insurance Group | Los Angeles |
| Fieldstone Communities, Inc. | Irvine |
| FileMaker, Inc. | Santa Clara |
| Fireman's Fund Insurance Company | Novato |
| First Republic Bank | San Francisco |
| Flextronics International Ltd. | San Jose |
| Florsheim Brothers | Stockton |
| Foster Poultry Farms | Livingston |
| Franklin Resources, Inc. | San Mateo |
| Fresh Choice Restaurants, Inc. | Newark |
| Fresh Enterprises, Inc. | Thousand Oaks |
| Gap Inc. | San Francisco |
| Garden Fresh Restaurant Corp. | San Diego |
| Gateway, Inc. | Irvine |
| GenCorp Inc. | Rancho Cordova |
| Genentech, Inc. | South San Francisco |
| Gilead Sciences, Inc. | Foster City |
| Give Something Back, LLC | Oakland |
| Google Inc. | Mountain View |
| Granite Rock Company | Watsonville |
| Greater Bay Bancorp | Palo Alto |
| GUESS?, Inc. | Los Angeles |
| Hewlett-Packard Company | Palo Alto |
| Hilton Hotels Corporation | Beverly Hills |
| Hitachi America, Ltd. | Brisbane |
| IHOP Corp. | Glendale |
| In-N-Out Burgers | Irvine |
| IndyMac Bancorp, Inc. | Pasadena |
| Ingram Micro Inc. | Santa Ana |
| Intel Corporation | Santa Clara |
| Intuit Inc. | Mountain View |
| Invitrogen Corporation | Carlsbad |
| J.F. Shea Company, Inc. | Walnut |
| Jack in the Box Inc. | San Diego |
| Jacobs Engineering Group Inc. | Pasadena |
| Jazzercise, Inc. | Carlsbad |
| Juniper Networks, Inc. | Sunnyvale |
| K-Swiss Inc. | Westlake Village |
| Kawasaki Motors Corp., U.S.A. | Santa Ana |
| Kingston Technology Company, Inc. | Fountain Valley |
| KTLA-TV | Los Angeles |
| Levi Strauss & Co. | San Francisco |
| LifeScan, Inc. | Milpitas |
| Los Angeles Clippers | Los Angeles |
| Los Angeles Department of Water and Power | Los Angeles |
| Los Angeles Dodgers Inc. | Los Angeles |
| Los Angeles Galaxy | Carson |
| Los Angeles Lakers | El Segundo |
| Los Angeles Times | Los Angeles |
| LSI Corporation | Milpitas |
| Lucky Brand Dungarees, Inc. | Vernon |
| Mail Boxes Etc., Inc. | San Diego |
| Mattel, Inc. | El Segundo |
| Mayfield Fund | Menlo Park |
| Mazda North American Operations (MNAO) | Irvine |
| McAfee, Inc. | Santa Clara |
| McCown De Leeuw & Co., Inc. (MDC) | Foster City |
| McKesson Corporation | San Francisco |
| Mitsubishi Electric & Electronics USA Inc. (MEUS) | Cypress |
| Mitsubishi Motors North America, Inc. (MMNA) | Cypress |
| Morrison & Foerster LLP | San Francisco |
| National Semiconductor Corporation | Santa Clara |
| Natural Selection Foods LLC | San Juan Bautista |
| Nestlé USA, Inc. | Glendale |
| New Hampshire Ball Bearings, Inc., (NHBB) | Chatsworth |
| New United Motor Manufacturing, Inc. (NUMMI) | Fremont |
| Northrop Grumman Corporation | Los Angeles |
| Northrop Grumman Space Technology | Redondo Beach |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara |
| O'Melveny & Myers LLP | Los Angeles |
| Occidental Petroleum Corporation | Los Angeles |
| Oracle Corporation | Redwood Shores |
| Pacific Capital Bancorp | Santa Barbara |
| Pacific Coast Building Products, Inc. | Rancho Cordova |
| Pacific Gas and Electric Company | San Francisco |
| Pacific Giant, Inc. | Los Angeles |
| Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) | Newport Beach |
| Pacific Life Insurance | Newport Beach |
| PacifiCare Health Systems, Inc. | Cypress |
| Panda Restaurant Group, Inc. | Rosemead |
| Patagonia, Inc. | Ventura |
| Peet's Coffee & Tea, Inc. | Berkeley |
| Pelco | Clovis |
| Pentel of America, Ltd | Torrance |
| PETCO Animal Supplies, Inc. | San Diego |
| PG&E Corporation | San Francisco |
| Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP | San Francisco |
| Power Integrations, Inc. | San Jose |
| ProBusiness Services, Inc. | Pleasanton |
| QUALCOMM Incorporated | San Diego |
| Rain Bird Corporation | Azusa |
| Raley's Inc. | West Sacramento |
| Ralphs Grocery Company | Los Angeles |
| Rhino Entertainment Company | Burbank |
| Ricoh Electronics, Inc. | Tustin |
| Rudolph and Sletten, Inc. | Redwood City |
| Sacramento Kings | Sacramento |
| Sacramento River Cats Baseball Club, LLC | West Sacramento |
| Safeway Inc. | Pleasanton |
| SAIC, Inc. | San Diego |
| Salesforce.com | San Francisco |
| San Diego Chargers Football Co. | San Diego |
| San Diego Gas & Electric (SDG&E) | San Diego |
| San Diego National Bank | San Diego |
| San Diego Padres Baseball Club Limited Partnership | San Diego |
| San Francisco Chronicle | San Francisco |
| San Francisco Forty Niners, Ltd. | Santa Clara |
| San Francisco Giants | San Francisco |
| San Jose Sharks | San Jose |
| SanDisk Corporation | Milpitas |
| SANYO North America Corporation | San Diego |
| Schott Corporation | San Diego |
| Seagate Technology, Inc. | Scotts Valley |
| Security Finance Associates, Inc. | Pasadena |
| Sega of America, Inc. | San Francisco |
| Sempra Energy | San Diego |
| Shaklee Corporation | Pleasanton |
| Sierra Pacific Industries (SPI) | Redding |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | Pleasanton |
| Southern California Gas Company | Los Angeles |
| SRI International | Menlo Park |
| Stater Bros. Supermarkets | San Bernardino |
| Sun Microsystems Inc. | Santa Clara |
| SureWest Communications | Roseville |
| SVB Financial Group | Santa Clara |
| Symantec Corporation | Cupertino |
| Synopsys, Inc. | Mountain View |
| Teichert, Inc. | Sacramento |
| The Athletics Investment Group | Oakland |
| The Capital Group Companies, Inc. | Los Angeles |
| The Charles Schwab Corporation | San Francisco |
| The Clorox Company | Oakland |
| The Coffee Bean and Tea Leaf | Los Angeles |
| The First American Corporation | Santa Ana |
| The Gymboree Corporation | San Francisco |
| The Hofmann Company | Concord |
| The Jim Henson Company, Inc. | Hollywood |
| The Los Angeles Kings Hockey Club LP | Los Angeles |
| The Oakland Raiders | Alameda |
| The PMI Group, Inc. | Walnut Creek |
| The Sports Club Company, Inc. | Los Angeles |
| The Vons Companies, Inc. | Arcadia |
| The Walt Disney Company | Burbank |
| Toeniskoetter & Breeding, Inc. | San Jose |
| Tuttle-Click Automotive Group | Irvine |
| Union Bank of California | San Francisco |
| Universal Studios | Universal City |
| Varian Medical Systems, Inc. | Palo Alto |
| Visa International | San Francisco |
| Vision Service Plan | Rancho Cordova |
| Vodafone Americas, Inc | Walnut Creek |
| WD-40 Company | San Diego |
| Webcor Builders, Inc. | San Mateo |
| Wells Fargo & Company | San Francisco |
| West Marine, Inc. | Watsonville |
| Westamerica Bancorporation | San Rafael |
| Western Digital Corporation (WD) | Lake Forest |
| Wilbur-Ellis Company | San Francisco |
| Working Assets Funding Service, Inc. | San Francisco |
| World Products, Inc. | Sonoma |
| World Savings Bank | Oakland |
| Xilinx, Inc. | San Jose |
| Yahoo! Inc. | Sunnyvale |
| Zacky Farms, LLC | South El Monte |
More information about these corporations- including contact information, types of funding, geographic interests, and more- can be found on GrantDomain - The Grantsmanship Center'ssm online database of funding information. GrantDomain contains comprehensive, up-to-date information on Foundation, Corporate and Government funding sources- all at one low price.
About Us | Site Map | RSS | Privacy Policy | Terms of Use | info@tgci.com | © 1972-2010 The Grantsmanship Center




